Nexus 5 - Aparelho apresentado pela Google e a LG no final de 2013 e disponível no Brasil no começo de 2014, vem equipado com um super processador snapdragon 800 com velocidade de 2.26 GHz , tela gorilla glass 3 e câmera de 8 mp.
Pontos Positivos:
- Poderoso processador quad-core de 2.26 GHZ
- Boa memoria Ram de 2gb
- Memoria interna de até 32 gb
- Tela Full HD com proteção gorilla glass 3 no tamanho de 4,95
Neutro:
- Câmera de 8mp e 1.3mp
- Alto falante
Pontos Negativos :
- Bateria de apenas 2300mAh
- Poucos acessórios
A camera de 8mp faz boas fotos de dia mas tem granulação a noite, a bateria melhorou com o Android 4.4.4 mas ainda continua sendo o ponto fraco do aparelho. Quanto a falta de um fone de ouvido por exemplo , não é uma falha do produto , mas apenas um ponto negativo levantado.
O que ele tem a mais? Ele tem conexão 4G, processador dedicado para reconhecimento de voz , NFC e todas as conexões e funções básicas como GPS, filmadora em Full HD.
Especificação completa tirada do site GsmArena:
Nota de avalição do produto (teste por 3 meses)
C
ca
Processador : 10
Memoria Ram: 9
Memoria interna 16gb: 7
Tela: 10
Corpo e beleza: 9
Bateria: 5
Conexões: 10
Custo beneficio: 9
Camera: 8
Processador: 10
| GERAL | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 - todas as versões |
|---|---|---|
| Versão América do Norte - CDMA 800/1900 | ||
| Rede 3G | Versão América do Norte - HSDPA 800/850/1700/1900/2100/900 | |
| HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | ||
| Rede 4G | LTE 700/800/850/1700/1900/2100/2600 - versão América do Norte | |
| LTE 800/850/900/1800/2100/2600 | ||
| SIM | Micro-SIM | |
| Anunciado | 2013, Outubro | |
| Estado | Disponível. Lançamentos de 2013, novembro |
| CORPO | Dimensões | 137,9 x 69,2 x 8.6 mm (5,43 x 2,72 x 0,34 cm) |
|---|---|---|
| Peso | 130 g (4,59 onças) |
| EXIBIÇÃO | Tipo | True HD IPS + touchscreen capacitivo, 16M cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 1080 x 1920 pixels, 4,95 polegadas (~ 445 ppi densidade de pixels) | |
| Multitouch | Sim | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 3 |
| PARECER | Tipos de alerta | Vibração; Ringtones MP3, WAV |
|---|---|---|
| Alto-falante | Sim | |
| Jack de 3,5 mm | Sim |
| MEMÓRIA | Slot para cartão | Não |
|---|---|---|
| Interno | 16/32 GB, 2 GB de RAM |
| DADOS | GPRS | Classe 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| BORDA | Classe 12 | |
| Velocidade | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| NFC | Sim | |
| USB | microUSB v2.0 (SlimPort), USB Host, USB On-the-go |
| CÂMERA | Primário | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, estabilizador de imagem óptico, flash LED, a qualidade de verificação |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, o foco de toque, detecção de face, esfera da foto, HDR, dual gravação | |
| Vídeo | 1080p a 30fps, estabilização óptica, qualidade da verificação | |
| Secundário | 1.3 MP |
| CARACTERÍSTICAS | OS | Android OS, v4.4 (KitKat), atualizável para v4.4.4 (KitKat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
| CPU | Quad-core de 2,3 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 | |
| Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro | |
| Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Navegador | HTML5 | |
| Rádio | Não | |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
| Java | Sim, via emulador Java MIDP | |
| Cores | Preto, Branco, Vermelho | |
| - Carregamento sem fio - SNS integração - Cancelamento de ruído ativo com mic dedicado - Jogador MP4/H.264/H.263 - MP3/WAV/eAAC + player - Organizador - Foto / editor de vídeo - Editor de documentos - Google Search, Maps, Gmail, YouTube , Calendar, Google Talk, Picasa - Memorando de voz / seletor / comandos - Entrada de texto preditiva |
| BATERIA | Não removível de Li-Po 2300 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | (2G) / Até 300 h (3G) | |
| Tempo de conversação | (2G) / Até 17 h (3G) |
| DIVERSOS | SAR EUA | 0,92 W / kg (cabeça) 1,23 W / kg (corpo) |
|---|---|---|
| SAR UE | 0,49 W / kg (cabeça) 0,48 W / kg (corpo) | |
| Preço grupo |
Comentários
Postar um comentário